Ortsbürgermeister Essenheim 2019 | ||
Endergebnis | ||
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 2.718 | |
Wähler/innen | 1.930 | 71,0 % |
Gültige Stimmen | 1.905 | |
Blodt (SPD) | 941 | 49,4 % |
Nein | 964 | 50,6 % |
Ortsgemeinderat Essenheim 2019 | ||
Vorläufiges Endergebnis | ||
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 2.720 | |
Wähler/innen | 1.929 | 70,9 % |
Gültige Stimmen | 35.885 | |
SPD | 16.142 | 45,0 % |
CDU | 6.372 | 17,8 % |
FWG | 13.371 | 37,3 % |
Quelle: http://vgno.bplaced.net/